

Jedyną troską był przelotny deszcz, który zmusił kilka osób do przesunięcia stolików pod parasole, chroniące świetnie przed niepogodą. Pod parasolami spotkali się przedstawiciele kilku pokoleń szachistów od 13 do 71 lat.
Zwyciężył Mateusz Bartel 7,5 pkt. zdobywając nagrodę (brutto) 1000 zł. Druga nagroda 700 zł. przypadła Janowi Skurskiemu, trzecia 500 zł. Manfredowi Mannke, obaj po 7 pkt. Czwartą nagrodę 300 zł. zdobył Radosław Jedynak, piąta 200 zł. przypadła Michałowi Bartlowi, szósta 100 zł. Franco Zaninotto. Nagroda dla najlepszej wśród kobiet, 200 zł. oraz kosmetyki wręczona została arcymistrzyni Joannie Dworakowskiej. Nagrody rzeczowe otrzymały także Małgorzata Reszka i Anna Staszewska. Nagrodę dla najlepszego juniora, 100 zł. otrzymał Piotr Zimolzak, nagrody rzeczowe przypadły Michałowi Wengierowowi i Markowi Kubakowi.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali w prezencie literaturę szachową. Organizatorzy planują dalszy ciąg imprezy we wrześniu.
| M. | Nazwisko, | Imię | FIDE | Loc | Lata | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartel, | Mateusz (1) | 2434 | 2434 | j 16 | 7.5 | 42.5 | 53.5 | 41.0 |
| 2 | Skurski, | Jan (18) | 2100 | 2100 | j 14 | 7 | 43.0 | 55.0 | 39.0 |
| 3 | Mannke, | Manfred (10) | 2181 | 2181 | 7 | 38.0 | 49.5 | 37.0 | |
| 4 | Jedynak, | Radosław (5) | 2347 | 2347 | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 35.0 | |
| 5 | Dworakowska, | Joanna (4) | 2360 | 2360 | 6.5 | 36.0 | 47.0 | 28.5 | |
| 6 | Bartel, | Michał (20) | 2065 | 2065 | j 15 | 6.5 | 35.5 | 46.5 | 30.5 |
| 7 | Zaninotto, | Franco (8) | 2207 | 2207 | 6.5 | 34.5 | 46.0 | 31.0 | |
| 8 | Śliwiński, | Marcin (13) | 2124 | 2124 | 6.5 | 33.5 | 43.0 | 30.5 | |
| 9 | Sarwinski, | Mirosław (3) | 2364 | 2364 | 6 | 38.5 | 48.5 | 36.0 | |
| 10 | Hordyński, | Krzysztof (23) | 2001 | 2001 | 6 | 31.0 | 39.0 | 26.0 | |
| 11 | Szewczak, | Andrzej (22) | 2026 | 2026 | 5.5 | 42.5 | 51.0 | 32.5 | |
| 12 | Kaliszewski, | Tomasz (9) | 2185 | 2185 | 5.5 | 40.5 | 52.5 | 32.5 | |
| 13 | Marszałek, | Rafał (7) | 2226 | 2226 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 31.0 | |
| 14 | Delega, | Tomasz (16) | 2106 | 2106 | 5.5 | 36.5 | 48.5 | 31.5 | |
| 15 | Przedmojski, | Rafał (2) | 2387 | 2387 | 5.5 | 35.0 | 44.0 | 29.0 | |
| 16 | Reszka, | Małgorzata (14) | 2119 | 2119 | 5.5 | 33.5 | 43.5 | 28.0 | |
| 17 | Wąs, | Wojciech (32) | - | 2000 | 5.5 | 33.5 | 42.5 | 24.0 | |
| 18 | Zimolzak, | Piotr (12) | 2131 | 2131 | j 16 | 5.5 | 32.0 | 41.5 | 25.5 |
| 19 | Kołosowski, | Paweł (6) | 2264 | 2264 | 5.5 | 30.5 | 36.5 | 24.5 | |
| 20 | Lesiak, | Paweł (28) | - | 2000 | 5 | 39.5 | 50.5 | 28.0 | |
| 21 | Szefer, | Michał (11) | 2149 | 2149 | 5 | 36.0 | 46.0 | 29.0 | |
| 22 | Paradziński, | Wiesław (40) | - | 1800 | 5 | 33.5 | 43.0 | 26.0 | |
| 23 | Wengierow, | Michał (33) | - | 2000 | j 17 | 5 | 33.0 | 42.0 | 23.0 |
| 24 | Kiciński, | Jacek (25) | - | 2000 | 5 | 32.0 | 41.0 | 25.0 | |
| 25 | Kubak, | Marek (37) | - | 1800 | j 14 | 5 | 31.0 | 40.5 | 20.0 |
| 26 | Olejarczyk, | Bogdan (17) | 2106 | 2106 | 4.5 | 40.5 | 50.5 | 30.0 | |
| 27 | Siekierski, | Paweł (31) | - | 2000 | 4.5 | 36.5 | 45.5 | 25.5 | |
| 28 | Dobrogost, | Wojciech (24) | - | 2000 | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 26.5 | |
| 29 | Bartel, | Marek (35) | - | 1800 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 21.5 | |
| 30 | Zimochocki, | Roman (45) | - | 1800 | 4.5 | 33.5 | 40.5 | 19.5 | |
| 31 | Staszewska, | Anna (19) | 2080 | 2080 | j 15 | 4.5 | 33.0 | 42.0 | 24.0 |
| 32 | Kuc, | Mariusz (38) | - | 1800 | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 21.5 | |
| 33 | Kwaśniak, | Tomasz (27) | - | 2000 | 4.5 | 28.5 | 36.0 | 21.5 | |
| 34 | Gasik, | Anna (34) | - | 1900 | j 13 | 4.5 | 27.5 | 37.0 | 18.5 |
| 35 | Cyra, | Dariusz (36) | - | 1800 | 4.5 | 25.5 | 33.0 | 20.0 | |
| 36 | Rybak, | Józef (30) | - | 2000 | s 65 | 4 | 36.5 | 46.0 | 25.0 |
| 37 | Skurzak, | Joanna (41) | - | 1800 | J 16 | 4 | 32.5 | 42.0 | 20.5 |
| 38 | Wrzosek, | Bartłomiej (44) | - | 1800 | 4 | 31.0 | 41.5 | 19.0 | |
| 39 | Koziński, | Karol (26) | - | 2000 | s 71 | 4 | 31.0 | 40.5 | 23.0 |
| 40 | Suwarski, | Paweł (15) | 2106 | 2106 | 4 | 31.0 | 40.0 | 24.0 | |
| 41 | Bida, | Marek (50) | - | 1400 | 4 | 28.0 | 36.0 | 17.0 | |
| 42 | Mackiewicz, | Marcin (39) | - | 1800 | 4 | 27.0 | 35.0 | 18.5 | |
| 43 | Gasik, | Jadwiga (21) | 2048 | 2048 | 4 | 27.0 | 34.0 | 20.5 | |
| 44 | Czajka, | Sieciech (53) | - | 1000 | 4 | 22.0 | 28.0 | 11.0 | |
| 45 | Każmierczuk, | Michał (54) | - | 1000 | 3.5 | 27.0 | 33.0 | 13.5 | |
| 46 | Borzym, | Hubert (46) | - | 1600 | 3.5 | 26.0 | 35.0 | 16.5 | |
| 47 | Wojtyra, | Dariusz (43) | - | 1800 | j 16 | 3 | 30.5 | 37.5 | 15.0 |
| 48 | Saganiak, | Zbigniew (49) | - | 1600 | 3 | 29.5 | 36.5 | 12.0 | |
| 49 | Gąsiorek, | Dariusz (47) | - | 1600 | j 14 | 3 | 28.5 | 36.5 | 16.0 |
| 50 | Szarwacki, | Dominik (58) | - | 1000 | 3 | 27.0 | 34.5 | 16.0 | |
| 51 | Kotyński, | Miłosław (57) | - | 1000 | 3 | 26.0 | 33.0 | 13.0 | |
| 52 | Górkowski, | Tadeusz (51) | - | 1400 | 3 | 25.5 | 31.5 | 12.0 | |
| 53 | Pawłowski, | Michał (48) | - | 1600 | j 13 | 3 | 24.5 | 31.5 | 12.0 |
| 54 | Modrzejewski, | Henryk (29) | - | 2000 | 3 | 23.0 | 27.5 | 13.0 | |
| 55 | Lissowski, | Tomasz (59) | - | 2000 | 3 | 17.5 | 25.5 | 9.0 | |
| 56 | Kiełknicki, | Maciej (55) | - | 1000 | 2.5 | 28.0 | 35.5 | 15.0 | |
| 57 | Strzelczyk, | Paweł (42) | - | 1800 | j 17 | 2.5 | 22.5 | 29.0 | 12.0 |
| 58 | Baranowicz, | Jan (52) | - | 1000 | 2 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | |
| 59 | Krawczuk, | Krzysztof (52) | - | 1400 | 1.5 | 24.5 | 29.5 | 3.0 | |
| 60 | Kotyński, | Jacek (56) | - | 1000 | j 14 | 1 | 25.5 | 32.5 | 7.0 |
Poniżej zestawienie wyników czołówki w poszczególnych rundach wg. klucza:
nr : wynik (W - wygrana; L - przegrana; D - remis)
| M. | Nazwisko, | Imię | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartel, | Mateusz | 2434 | 38:W | 14:W | 16:W | 12:W | 2:W | 4:W | 3:L | 7:D | 9:W |
| 2 | Skurski, | Jan | 2100 | 25:W | 5:W | 3:W | 9:W | 1:L | 12:W | 26:W | 4:W | 8:L |
| 3 | Mannke, | Manfred | 2181 | 34:W | 33:W | 2:L | 39:W | 36:W | 11:W | 1:W | 9:W | 5:L |
| 4 | Jedynak, | Radosław | 2347 | 46:W | 6:D | 27:W | 11:W | 26:W | 1:L | 15:W | 2:L | 12:W |
| 5 | Dworakowska, | Joanna | 2360 | 36:W | 2:L | 26:L | 30:W | 17:W | 28:W | 11:D | 27:W | 3:W |
| 6 | Bartel, | Michał | 2065 | 32:W | 4:D | 20:D | 15:L | 25:W | 23:W | 28:W | 13:D | 11:W |
| 7 | Zaninotto, | Franco | 2207 | 17:W | 28:L | 29:W | 24:W | 11:L | 39:W | 36:W | 1:D | 13:W |
Dla dociekliwych wyniki rankingowe