Mężczyźni Kobiety
Wyniki I rundy
| Nazwisko, | Imię | Fed. | - | Nazwisko, | Imię | Fed. | - | Wynik | Wynik partii Tie-break wynik partii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touzane, | Olivier | (FRA) | - | Anand, | Viswanathan | (IND) | - | 1.5-2.5 | (1-0, 0-1 tie-break 0-1, 0.5) |
| Adams, | Michael | (ENG) | - | Sarthou, | Gaetan | (FRA) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Zeliakov, | Nugzar | (RUS) | - | Morozevich, | Alexander | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0.5, 0-1) |
| Ivanchuk, | Vassily | (UKR) | - | Shovunov, | Baatr | (RUS) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Kobese, | Watu | (RSA) | - | Leko, | Peter | (HUN) | - | 1-3 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 0-1) |
| Bareev, | Evgeny | (RUS) | - | Gluzman, | Michael | (AUS) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Cabrera, | Alexis | (CUB) | - | Gelfand, | Boris | (ISR) | - | 0.5-1.5 | (0.5, 0-1) |
| Topalov, | Vesselin | (BUL) | - | Pierrot, | Facundo | (ARG) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Rizouk, | Aimen | (MAR) | - | Shirov, | Alexei | (ESP) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Kazimdzanov, | Rustam | (UZB) | - | Vlassov, | Nikolai | (RUS) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Simutowe, | Amon | (ZAM) | - | Smirin, | Ilia | (ISR) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Khalifman, | Alexander | (RUS) | - | Ganguly, | Surya Sekhar | (IND) | - | 3-1 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 1-0) |
| Felgaer, | Ruben | (ARG) | - | Van Wely, | Loek | (NED) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Georgiev, | Kiril | (BUL) | - | El Taher, | Fouad | (EGY) | - | 3-1 | (0-1, 1-0 tie-break 1-0, 1-0) |
| Hoffman, | Alejandro | (ARG) | - | Svidler, | Peter | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Karpov, | Anatoly | (RUS) | - | Zhang | Pengxiang | (CHN) | - | 1-3 | (0.5, 0.5 tie-break 0-1, 0-1) |
| Supatashvili, | Khvicha | (GEO) | - | Dreev, | Alexey | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0.5, 0-1) |
| Polgar, | Judit | (HUN) | - | Al-Modiahki, | Mohamad | (QAT) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Li | Wenliang | (CHN) | - | Ponomariov, | Ruslan | (UKR) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Ye | Jiangchuan | (CHN) | - | Barsov, | Alexei | (UZB) | - | 3-1 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 1-0) |
| Barua, | Dibyendu | (IND) | - | Lautier, | Joel | (FRA) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Short, | Nigel | (ENG) | - | Campora, | Daniel | (ARG) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Iuldachev, | Saidali | (UZB) | - | Azmaiparashvili, | Zurab | (GEO) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Grischuk, | Alexander | (RUS) | - | Ghaem | Maghami Esam | (IRI) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Yu | Shaoteng | (CHN) | - | Zhang | Zhong | (CHN) | - | 1-3 | (1-0, 0-1 tie-break 0-1, 0-1) |
| Beliavsky, | Alexander | (SLO) | - | Harikrishna, | P. | (IND) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Nataf, | Igor | (FRA) | - | Bologan, | Viktor | (MDA) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Nikolic, | Predrag | (BIH) | - | Safin, | Shukhrat | (UZB) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Zapata, | Alonso | (COL) | - | Sutovsky, | Emil | (ISR) | - | 3-4 | (0-1, 1-0 tie-break 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1) |
| Vaganian, | Rafael | (ARM) | - | Belkhodja, | Slim | (TUN) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Atalik, | Suat | (BIH) | - | Xu | Jun | (CHN) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Tkachiev, | Vladislav | (FRA) | - | Hamdouchi, | Hicham | (MAR) | - | 3-1 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 1-0) |
| Nguyen | Anh Dung | (VIE) | - | Rublevsky, | Sergei | (RUS) | - | 3-1 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 1-0) |
| Zvjagintsev, | Vadim | (RUS) | - | Gdanski, | Jacek | (POL) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Rogozenko, | Dorian | (ROM) | - | Gurevich, | Mikhail | (BEL) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Vallejo Pons, | Francisco | (ESP) | - | Savchenko, | Stanislav | (UKR) | - | 2.5-1.5 | (0-1, 1-0 tie-break 0.5, 1-0) |
| Gurevich, | Dmitry | (USA) | - | Dautov, | Rustem | (GER) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Sakaev, | Konstantin | (RUS) | - | Volokitin, | Andrei | (UKR) | - | 3.5-2.5 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 0-1, 1-0, 0.5) |
| Timoshenko, | Georgy | (UKR) | - | Delchev, | Alexander | (BUL) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Lastin, | Alexander | (RUS) | - | Cvitan, | Ognjen | (CRO) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Liang, | Chong | (CHN) | - | Motylev, | Alexander | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Movsesian, | Sergei | (CZE) | - | Malakhatko, | Vadim | (UKR) | - | 2.5-1.5 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 0.5) |
| Radjabov, | Teimour | (AZE) | - | Ehlvest, | Jaan | (EST) | - | 2.5-3.5 | (0.5, 0.5 tie-break 0.5, 0.5, 0-1, 0.5) |
| Shipov, | Sergey | (RUS) | - | Lesiege, | Alexandre | (CAN) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Psakhis, | Lev | (ISR) | - | Korchnoi, | Viktor | (SUI) | - | 2.5-1.5 | (0.5, 0.5 tie-break 0.5, 1-0) |
| Tiviakov, | Sergei | (NED) | - | Christiansen, | Larry | (USA) | - | 3-1 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 1-0) |
| Yermolinsky, | Alex | (USA) | - | Milov, | Vadim | (SUI) | - | 2.5-3.5 | (1-0, 0-1 tie-break 0.5, 0.5, 0-1, 0.5) |
| Milos, | Gilberto | (BRA) | - | Dao | Thien Hai | (VIE) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Ivanov, | Alexander | (USA) | - | Pigusov, | Evgeny | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Graf, | Alexander | (GER) | - | Sulskis, | Sarunas | (LTU) | - | 1-3 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 0-1) |
| Bruzon, | Lazaro | (CUB) | - | Nisipianu, | Liviu-Dieter | (ROM) | - | 4-3 | (0.5, 0.5 tie-break 0.5, 0.5, 1-0, 0-1, 1-0) |
| Lputian, | Smbat | (ARM) | - | Krasenkow, | Michal | (POL) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Shabalov, | Alexander | (USA) | - | Kaidanov, | Gregory | (USA) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Luther, | Thomas | (GER) | - | Volkov, | Sergey | (RUS) | - | 3-1 | (0-1, 1-0 tie-break 1-0, 1-0) |
| Khenkin, | Igor | (GER) | - | Asrian, | Karen | (ARM) | - | 3.5-2.5 | (0.5, 0.5 tie-break 0.5, 0.5, 1-0, 0.5) |
| Gyimesi, | Zoltan | (HUN) | - | Conquest, | Stuart | (ENG) | - | 4-3 | (0.5, 0.5 tie-break 0-1, 1-0, 0.5, 0.5, 1-0) |
| Vescovi, | Giovanni | (BRA) | - | Gulko, | Boris | (USA) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Kotsur, | Pavel | (KAZ) | - | Dominguez, | Lernier | (CUB) | - | 1.5-2.5 | (0.5, 0.5 tie-break 0-1, 0.5) |
| Benjamin, | Joel | (USA) | - | Baklan, | Vladimir | (UKR) | - | 2.5-3.5 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 0-1, 0.5, 0-1) |
| Fedorov, | Alexei | (BLR) | - | Anastasian, | Ashot | (ARM) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Macieja, | Bartlomiej | (POL) | - | Avrukh, | Boris | (ISR) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Eingorn, | Vereslav | (UKR) | - | Sasikiran, | Krishnan | (IND) | - | 1.5-2.5 | (0.5, 0.5 tie-break 0-1, 0.5) |
| Aseev, | Konstantin | (RUS) | - | Kobalija, | Mihail | (RUS) | - | 1-3 | (0.5, 0.5 tie-break 0-1, 0-1) |
| Goldin, | Alexander | (USA) | - | Nielsen, | Peter Heine | (DEN) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
Mężczyźni Kobiety
| Nazwisko, | Imię | Fed. | - | Nazwisko, | Imię | Fed. | - | Wynik | Wynik partii Tie-break wynik partii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galliamova, | Alisa | (RUS) | - | Toubai | Wissam | (ALG) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Houli | Asma | (ALG) | - | Chiburdanidze, | Maya | (GEO) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Kovalevskaya, | Ekaterina | (RUS) | - | Paridar, | Shadi | (IRI) | - | 1.5-0.5 | (0.5, 1-0) |
| Chaves, | Joarra | (BRA) | - | Wang | Pin | (CHN) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Xu | Yuhua | (CHN) | - | Arouche | Farida | (ALG) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Elisa | Maggiolo | (ARG) | - | Zhu | Chen | (CHN) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Ioseliani, | Nana | (GEO) | - | Groberman, | Elina | (USA) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Phan-Koshnitsky | Ngan | (AUS) | - | Skripchenko-Lautier, | Almira | (MDA) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Peptan, | Corina | (ROM) | - | Starr, | Nava | (CAN) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Shah, | Pallavi | (IND) | - | Stefanova, | Antoaneta | (BUL) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Maric, | Alisa | (YUG) | - | Levushkina, | Elena | (UZB) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Kouvatsou, | Maria | (GRE) | - | Bojkovic, | Natasa | (YUG) | - | 0.5-1.5 | (0.5, 0-1) |
| Stepovaia-Diachenko, | Tatiana | (RUS) | - | Mohota, | Nisha | (IND) | - | 2.5-3.5 | (0-1, 1-0 tie-break 0.5, 0.5, 0.5, 0-1) |
| Aarthie, | Ramaswamy | (IND) | - | Khurtsidze, | Nino | (GEO) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Arakhamia-Grant, | Ketevan | (GEO) | - | Ciuksyte, | Dagne | (LTU) | - | 1-3 | (1-0, 0-1 tie-break 0-1, 0-1) |
| Huang | Qian | (CHN) | - | Hoang | Thanh Trang | (VIE) | - | 0.5-1.5 | (0.5, 0-1) |
| Kosteniuk, | Alexandra | (RUS) | - | Shahade, | Jennifer | (USA) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Pina, | Sulennis | (CUB) | - | Xu | Yuangyuan | (CHN) | - | 2-4 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 1-0, 0-1, 0-1) |
| Zatonskih, | Anna | (UKR) | - | Li | Ruofan | (CHN) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Gu | Xiaobing | (CHN) | - | Foisor, | Cristina | (ROM) | - | 1-3 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 0-1) |
| Prudnikova, | Svetlana | (YUG) | - | Baginskaite, | Camilla | (USA) | - | 2-4 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 1-0, 0-1, 0-1) |
| Lagvilava, | Genrieta | (BLR) | - | Gaponenko, | Inna | (UKR) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Peng, | Zhaoqin | (NED) | - | Arribas, | Maritza | (CUB) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Galianina-Ryjanova, | Julia | (RUS) | - | Grabuzova, | Tatiana | (RUS) | - | 0.5-1.5 | (0-1, 0.5) |
| Zielinska, | Marta | (POL) | - | Gaprindashvili, | Nona | (GEO) | - | 3.5-2.5 | (0-1, 1-0 tie-break 0.5, 0.5, 0.5, 1-0) |
| Dworakowska, | Joanna | (POL) | - | Vijayalakshimi, | Subbaraman | (IND) | - | 1.5-0.5 | (1-0, 0.5) |
| Kononenko, | Tatiana | (UKR) | - | Petrenko, | Sveltana | (MDA) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Shumiakina, | T | (RUS) | - | Danielian, | Elina | (ARM) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Paehtz, | Elisabeth | (GER) | - | Radziewicz, | Iweta | (POL) | - | 3.5-2.5 | (0.5, 0.5 tie-break 1-0, 0-1, 1-0, 0.5) |
| Mkrtchian, | Lilit | (ARM) | - | Socko, | Monika | (POL) | - | 2-0 | (1-0, 1-0) |
| Alexandrova, | Olga | (UKR) | - | Sedina, | Elena | (ITA) | - | 0-2 | (0-1, 0-1) |
| Wang | Yu | (CHN) | - | Kiseleva, | Natalia | (UKR) | - | 1-3 | (0-1, 1-0 tie-break 0-1, 0-1) |